Preisliste für Wartung, UVV-Prüfung und Abgasuntersuchung
(Pauschalen ohne Fahrtkosten, Ersatzteile, Reiniger und
Schmierstoffe)
Wartung | UVV-Prüfung | Wartung inkl. UVV-Prüfung |
||||
Niederhubwagen | 52,00 € | 52,00 € | 69,50 € | |||
Hochhubwagen | 67,00 € | 67,00 € | 98,00 € | |||
Elektro-Frontstapler | 139,00 € | 69,00 € | 169,00 € | |||
Schubmaststapler | 139,00 € | 105,00 € | 205,00 € | |||
Hochhub-Kommissionierer | 139,00 € | 105,00 € | 205,00 € | |||
Verbrennungsmotorische Stapler | ||||||
Stapler bis 3,0 t | 205,00 € | 105,00 € | 279,00 € | |||
Stapler 3,0 – 4,5 t | 235,00 € | 105,00 € | 348,50 € | |||
Stapler 4,5 – 8,0 t | 339,00 € | 139,00 € | 425,00 € | |||
Stapler ab 8,0 t | Preise auf Anfrage |
|||||
Abgasuntersuchung | 69,50 € | |||||
Prüfung Ladegerät | 50,00 € | |||||
Reparaturkosten Servicetechniker | ||||||
Arbeitsstunde | 69,50 € | |||||
Reisestunde | 69,50 € | |||||
Werkstattstunde | 69,50 € | |||||
Fahrtkosten pro km | 1,50 € |
Preise zzgl. Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien.
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
und sind bis zum 31.12.2023 gültig.
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen gelten abweichende Regelungen.
Des Weiteren gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und
Lieferbedingungen.